Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
FRENTE REPUBLICANA DEMOCRÁTICA (Vagas: 5) | |||||
1 | 22678 | IRMÃO DO BOLO | PR - PR / PSD | 1.704 | 2,91% |
2 | 22322 | CELSO | PR - PR / PSD | 1.420 | 2,42% |
3 | 22123 | JUNIOR DE MURIBARA | PR - PR / PSD | 1.182 | 2,02% |
4 | 55611 | PAULO SALES | PSD - PR / PSD | 1.088 | 1,86% |
5 | 22622 | IRMÃO MANOEL | PR - PR / PSD | 1.036 | 1,77% |
FRENTE TRABALHISTA DE SÃO LOURENÇO (Vagas: 4) | |||||
1 | 14000 | DENIS | PTB - PTB / PSC / PTC | 1.495 | 2,55% |
2 | 14900 | LEONARDO | PTB - PTB / PSC / PTC | 1.370 | 2,34% |
3 | 14111 | DORA DA PADARIA | PTB - PTB / PSC / PTC | 1.286 | 2,19% |
4 | 14222 | DR. GABRIEL | PTB - PTB / PSC / PTC | 1.198 | 2,04% |
FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA (Vagas: 3) | |||||
1 | 40123 | MANGA | PSB - PP / PSDC / PSB | 1.580 | 2,70% |
2 | 40400 | GILBERTO MONTEIRO | PSB - PP / PSDC / PSB | 1.160 | 1,98% |
3 | 40640 | LEOPOLDO | PSB - PP / PSDC / PSB | 1.015 | 1,73% |
FRENTE UNIÃO POR SÃO LOURENÇO (Vagas: 2) | |||||
1 | 25600 | ANDRÉ MELO | DEM - DEM / PRP / PSDB | 827 | 1,41% |
2 | 45222 | ANDERSON COUTINHO | PSDB - DEM / PRP / PSDB | 734 | 1,25% |
SÃO LOURENÇO FORTE (Vagas: 1) | |||||
1 | 15123 | DRº RUBENS ALENCAR | PMDB - PMDB / PHS | 1.200 | 2,05% |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
Confira os Vereadores Eleitos em São Lourenço da Mata
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo Seu Comentário. Logo Estaremos o Postando.